化学元素符号表
原子 序数 | 元素 名称 | 符 号 | 原子 量 | 原子 序数 | 元素 名称 | 符 号 | 原子 量 | 原子 序数 | 元素 名称 | 符 号 | 原子 量 |
原子 序数 | 元素 名称 | 符 号 | 原子 量 |
1 | 氢 | H | 1.008 | 27 | 钴 | Co | 58.93 | 53 | 碘 | I | 126.9 | 79 | 金 | Au | 197.0 |
2 | 氦 | He | 4.003 | 28 | 镍 | Ni | 58.69 | 54 | 氙 | Xe | 131.3 | 80 | 汞 | Hg | 200.6 |
3 | 锂 | Li | 6.941 | 29 | 铜 | Cu | 63.55 | 55 | 铯 | Cs | 132.9 | 81 | 铊 | Tl | 204.4 |
4 | 铍 | Be | 9.012 | 30 | 锌 | Zn | 65.39 | 56 | 钡 | Ba | 137.3 | 82 | 铅 | Pb | 207.2 |
5 | 硼 | B | 10.81 | 31 | 镓 | Ga | 69.72 | 57 | 镧 | La | 138.9 | 83 | 铋 | Bi | 209.0 |
6 | 碳 | C | 12.01 | 32 | 锗 | Ge | 72.64 | 58 | 铈 | Ce | 140.1 | 84 | 钋 | Po | [209] |
7 | 氮 | N | 14.01 | 33 | 砷 | As | 74.92 | 59 | 镨 | Pr | 140.9 | 85 | 砹 | At | [210] |
8 | 氧 | O | 16.00 | 34 | 硒 | Se | 78.96 | 60 | 钕 | Nd | 144.2 | 86 | 氡 | Rn | [222] |
9 | 氟 | F | 19.00 | 35 | 溴 | Br | 79.90 | 61 | 钷 | Pm | [145] | 87 | 钫 | Fr | [223] |
10 | 氖 | Ne | 20.18 | 36 | 氪 | Kr | 83.80 | 62 | 钐 | Sm | 150.3 | 88 | 镭 | Ra | [226] |
11 | 钠 | Na | 22.99 | 37 | 铷 | Rb | 85.47 | 63 | 铕 | Eu | 151.9 | 89 | 锕 | Ac | [227] |
12 | 镁 | Mg | 24.31 | 38 | 锶 | Sr | 87.62 | 64 | 钆 | Gd | 157.2 | 90 | 钍 | Th | 232.0 |
13 | 铝 | Al | 26.98 | 39 | 钇 | Y | 88.91 | 65 | 铽 | Tb | 158.9 | 91 | 镤 | Pa | 231.0 |
14 | 硅 | Si | 28.09 | 40 | 锆 | Zr | 91.22 | 66 | 镝 | Dy | 162.5 | 92 | 铀 | U | 238.0 |
15 | 磷 | P | 30.96 | 41 | 铌 | Nb | 92.91 | 67 | 钬 | Ho | 164.9 | 93 | 镎 | Np | [237] |
16 | 硫 | S | 32.06 | 42 | 钼 | Mo | 95.94 | 68 | 铒 | Er | 167.2 | 94 | 钚 | Pu | [244] |
17 | 氯 | Cl | 35.45 | 43 | 锝 | Tc | [98] | 69 | 铥 | Tm | 168.9 | 95 | 镅 | Am | [243] |
18 | 氩 | Ar | 39.95 | 44 | 钌 | Ru | 101.1 | 70 | 镱 | Yb | 173.0 | 96 | 锔 | Cm | [247] |
19 | 钾 | K | 39.10 | 45 | 铑 | Rh | 102.9 | 71 | 镥 | Lu | 174.9 | 97 | 锫 | Bk | [247] |
20 | 钙 | Ca | 40.08 | 46 | 钯 | Pd | 106.4 | 72 | 铪 | Hf | 178.5 | 98 | 锎 | Cf | [251] |
21 | 钪 | Sc | 44.96 | 47 | 银 | Ag | 107.9 | 73 | 钽 | Ta | 180.9 | 99 | 锿 | Es | [252] |
22 | 钛 | Ti | 47.87 | 48 | 镉 | Cd | 112.4 | 74 | 钨 | W | 183.8 | 100 | 镄 | Fm | [257] |
23 | 钒 | V | 50.94 | 49 | 铟 | In | 114.8 | 75 | 铼 | Re | 186.2 | 101 | 钔 | Md | [258] |
24 | 铬 | Cr | 52.00 | 50 | 锡 | Sn | 118.7 | 76 | 锇 | Os | 190.2 | 102 | 锘 | No | [259] |
25 | 锰 | Mn | 54.94 | 51 | 锑 | Sb | 121.8 | 77 | 铱 | Ir | 192.2 | 103 | 铹 | Lr | [260] |
26 | 铁 | Fe | 55.85 | 52 | 碲 | Te | 127.6 | 78 | 铂 | Pt | 195.1 |
|
注:中括号表示该放射性元素半衰期最长同位素的质量数。